| Расположение, описание |
Этаж | Площадь, м2 |
Стоимость, млн. руб. |
Продавец | Фото | |
| Центральный, Рационализаторов, Офис | 1/6 | 213.05 | 7.7 | Строительный двор | ||
| центр, советская, Офис | 1 | 260 | 23 | ЦН "Рим" | ||
| центр, советская, Офис | 1,2,3 | 1342 | 133 | ЦН "Рим" | ||
| тюменский мкр, прокопия артамонова, Торговое помещение | 1,2 | 505 | 22.7 | ЦН "Рим" | ||
| тюменский мкр, евгения богдановича 8, Торговое помещение | 2 | 1068 | 35 | ЦН "Рим" | ||
| дом обороны, чернышевского 2б к.8, Офис | 5 | 2480 | 148.8 | ЦН "Рим" | ||
| дом обороны, Чернышевского 2а/1, Торговое помещение | 1 | 1243 | 99.4 | ЦН "Рим" | ||
| дом обороны, Чернышевского 2а к.5/3, Производственное помещение | цоколь | 264 | 7.9 | ЦН "Рим" | ||
| дом обороны, ул. Чернышевского 2а к.12/4, Торговое помещение | 1 | 454 | 29.5 | ЦН "Рим" | ||
| Центральный, Ленина, 2а, офисный центр "Панорама", Офис | 6 | 111 | 8 | АН "72+" |
Продажа нежилых помещений в ТюмениПриглашаем купить коммерческую недвижимость в Тюмени. Продаются нежилые помещения в новостройках, в том числе с отделкой. Также актуальные предложения по продаже нежилых помещений вторичного рынка от агентств недвижимости. |
Цены на коммерческую недвижимость в ТюмениНежилые помещения в Тюмени, предлагаемые по ценам застройщиков, без посредников, продаются по минимальной цене. |